Horoskoopit

Kiinalainen horoskooppi − vuositaulukko

Tiedätkö, mikä sinä olet kiinalaiselta horoskoopiltasi? Ota selvää omasta kiinalaisesta tähtimerkistäsi horoskoopin vuositaulukosta!

Teksti:
Anna.fi

Tiedätkö, mikä sinä olet kiinalaiselta horoskoopiltasi? Ota selvää omasta kiinalaisesta tähtimerkistäsi horoskoopin vuositaulukosta!

Kiinalaiset horoskoopit kuvaavat, millaisia ovat tiettynä vuonna syntyneet ihmiset. Tutustu omaan eläinmerkkiisi.

Kiinalainen horoskooppi:

VUOSI PÄIVÄMÄÄRÄT MERKKI ELEMENTTI
1912 18.2.1912 – 5.2.1913 Rotta vesi
1913  6.2.1913 – 25.1.1914 Härkä vesi
1914 26.1.1914 – 13.2.1915 Tiikeri puu
1915 14.2.1915 – 2.1.1916 Jänis puu
1916 3.2.1916 – 22.1.1917 Lohikäärme tuli
1917 23.1.1917 – 10.2.1918 Käärme tuli
1918 11.2.1918 – 31.1.1919 Hevonen maa
1919 1.2.1919 – 19.2.1920 Vuohi maa
1920 20.2.1920 – 7.2.1921 Apina metalli
1921 8.2.1921 – 27.1.1922 Kukko metalli
1922 28.1.1922 – 15.2.1923 Koira vesi
1923 16.2.1923 – 4.2.1924 Sika vesi
1924 5.2.1924 – 24.1.1925 Rotta puu
1925 25.1.1925 – 12.2.1926 Härkä puu
1926 13.2.1926 – 1.2.1927 Tiikeri tuli
1927 2.2.1927 – 22.1.1928 Jänis tuli
1928 23.1.1928 – 9.2.1929 Lohikäärme maa
1929 10.2.1929 – 29.1.1930 Käärme maa
1930 30.1.1930 – 16.2.1931 Hevonen metalli
1931 17.2.1931 – 5.2.1932 Vuohi metalli
1932 6.2.1932 – 25.1.1933 Apina vesi
1933 26.1.1933 – 13.2.1934 Kukko vesi
1934 14.2.1934 – 3.2.1935 Koira puu
1935 4.2.1935 – 23.1.1936 Sika puu
1936 24.1.1936 – 10.2.1937 Rotta tuli
1937 11.2.1937 – 30.1.1938 Härkä tuli
1938 31.1.1938 – 18.2.1939 Tiikeri maa
1939 19.2.1939 – 7.2.1940 Jänis maa
1940 8.2.1940 – 26.1.1941 Lohikäärme metalli
1941 27.1.1941 – 14.2.1942 Käärme metalli
1942 15.2.1942 – 4.2.1943 Hevonen vesi
1943 5.2.1943 – 24.1.1944 Vuohi vesi
1944 25.1.1944 – 12.2.1945 Apina puu
1945 13.2.1945 – 1.2.1946 Kukko puu
1946 2.2.1946 – 21.1.1947 Koira tuli
1947 22.1.1947 – 9.2.1948 Sika tuli
1948 10.2.1948 – 28.1.1949 Rotta maa
1949 29.1.1949 – 16.2.1950 Härkä maa
1950 17.2.1950 – 5.2.1951 Tiikeri metalli
1951 6.2.1951 – 26.1.1952 Jänis metalli
1952 27.1.1952 – 13.2.1953 Lohikäärme vesi
1953 14.2.1953 – 2.2.1954 Käärme vesi
1954 3.2.1954 – 23.1.1955 Hevonen puu
1955 24.1.1955 – 11.2.1956 Vuohi puu
1956 12.2.1956 – 30.1.1957 Apina tuli
1957 31.1.1957 – 17.2.1958 Kukko tuli
1958 18.2.1958 – 7.2.1959 Koira maa
1959 8.2.1959 – 27.1.1960 Sika maa
1960 28.1.1960 – 14.2.1961 Rotta metalli
1961 15.2.1961 – 4.2.1962 Härkä metalli
1962 5.2.1962 – 24.1.1963 Tiikeri vesi
1963 25.1.1963 – 12.2.1964 Jänis vesi
1964 13.2.1964 – 1.2.1965 Lohikäärme puu
1965 2.2.1965 – 20.1.1966 Käärme puu
1966 21.1.1966 – 8.2.1967 Hevonen tuli
1967 9.2.1967 – 29.1.1968 Vuohi tuli
1968 30.1.1968 – 16.2.1969 Apina maa
1969 17.2.1969 – 5.2.1970 Kukko maa
1970 6.2.1970 – 26.1.1971 Koira metalli
1971 27.1.1971 – 15.1.1972 Sika metalli
1972 16.1.1972 –  2.2.1973 Rotta vesi
1973 3.2.1973 – 22.1.1974 Härkä vesi
1974 23.1.1974 – 10.2.1975 Tiikeri puu
1975 11.2.1975 – 30.1.1976 Jänis puu
1976 31.1.1976 – 17.2.1977 Lohikäärme tuli
1977 18.2.1977 – 6.2.1978 Käärme tuli
1978 7.2.1978 – 27.1.1979 Hevonen maa
1979 28.1.1979 – 15.2.1980 Vuohi maa
1980 16.2.1980 – 4.2.1981 Apina metalli
1981 5.2.1981 – 24.1.1982 Kukko metalli
1982 25.1.1982 – 12.2.1983 Koira vesi
1983 13.2.1983 – 1.2.1984 Sika vesi
1984 2.2.1984 – 19.2.1985 Rotta puu
1985 20.2.1985 – 8.2.1986 Härkä puu
1986 9.2.1986 – 28.1.1987 Tiikeri tuli
1987 29.1.1987 – 16.2.1988 Jänis tuli
1988 17.2.1988 – 5.2.1989 Lohikäärme maa
1989 6.2.1989 – 26.1.1990 Käärme maa
1990 27.1.1990 – 14.2.1991 Hevonen metalli
1991 15.2.1991 – 3.2.1992 Vuohi metalli
1992 4.2.1992 – 22.1.1993 Apina vesi
1993 23.1.1993 – 9.2.1994 Kukko vesi
1994 10.2.1994 – 30.1.1995 Koira puu
1995 31.1.1995 – 18.2.1996 Sika puu
1996 19.2.1996 – 7.2.1997 Rotta tuli
1997 8.2.1997 – 27.1.1998 Härkä tuli
1998 28.1.1998 – 15.2.1999 Tiikeri maa
1999 16.2.1999 – 4.2.2000 Jänis maa
2000 5.2.2000 – 23.1.2001 Lohikäärme metalli
2001 24.1.2001 – 1.2.2002 Käärme metalli
2002 12.2.2002 – 31.1.2003 Hevonen vesi
2003 1.2.2003 – 21.1.2004 Vuohi vesi
2004 22.1.2004 – 8.2.2005 Apina puu
2005 9.2.2005 – 28.1.2006 Kukko puu
2006 29.1.2006 – 17.2.2007 Koira tuli
2007 18.2.2007 –  6.2.2008 Sika tuli
2008 7.2.2008 – 25.1.2009 Rotta maa
2009 26.1.2009 – 13.2.2010 Härkä maa
2010 14.2.2010 – 2.2.2011 Tiikeri metalli
2011 3.2.2011 – 22.1.2012 Jänis metalli
2012 23.1.2012 – 9.2.2013 Lohikäärme vesi
2013 10.2.2013 – 30.1.2014 Käärme vesi
2014 31.1.2014 – 18.2.2015 Hevonen puu
2015 18.2.2015 – 7.2.2016 Vuohi puu

Lähde: Astro

Kiinalainen horoskooppi − Kiinalaiset eläinmerkit ja luonnekuvaukset

Kiinalainen horoskooppi − Elementit ja tuntihallitsijat:  Lue lisää elementeistä!

Kiinalainen lapsihoroskooppi kertoo, miten syntymävuosi vaikuttaa lapsen luonteeseen

X